令和8年第2回定例会日程表
一般質問順序表は次の添付ファイルをご覧ください。
| 月日 | 曜日 | 開始時間 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月27日 | 月曜 | 午前10時 | ||
| 4月28日 | 火曜 | 会議はありません | ||
| 4月29日 | 水曜 | 会議はありません | ||
| 4月30日 | 木曜 | 会議はありません | ||
| 5月1日 | 金曜 | 会議はありません | ||
| 5月2日 | 土曜 | 会議はありません | ||
| 5月3日 | 日曜 | 会議はありません | ||
| 5月4日 | 月曜 | 会議はありません | ||
| 5月5日 | 火曜 | 会議はありません | ||
| 5月6日 | 水曜 | 会議はありません | ||
| 5月7日 | 木曜 | 午前10時 | ||
| 5月8日 | 金曜 | 会議はありません | ||
| 5月9日 | 土曜 | 会議はありません | ||
| 5月10日 | 日曜 | 会議はありません | ||
| 5月11日 | 月曜 | 午前10時 | ||
| 5月12日 | 火曜 | 午前10時 | ||
| 5月13日 | 水曜 | 会議はありません | ||
| 5月14日 | 木曜 | 午前10時 | ||
| 5月15日 | 金曜 | 午前10時 | ||
| 5月16日 | 土曜 | 会議はありません | ||
| 5月17日 | 日曜 | 会議はありません | ||
| 5月18日 | 月曜 | 午前10時 | ||
| 5月19日 | 火曜 | 午前10時 | ||
| 5月20日 | 水曜 | 会議はありません | ||
| 5月21日 | 木曜 | 午前10時 | ||
| 5月22日 | 金曜 | 午前10時 | ||
| 5月23日 | 土曜 | 会議はありません | ||
| 5月24日 | 日曜 | 会議はありません | ||
| 5月25日 | 月曜 | 午前10時 | ||
| 5月26日 | 火曜 | 会議はありません | ||
| 5月27日 | 水曜 | 午前10時 | ||
| 5月28日 | 木曜 | 午前10時 |
上記日程は変更する場合があります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 庶務調査係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線3321・3322)
電話番号(直通):042-528-4343
ファクス番号:042-526-6369
議会事務局 庶務調査係へのお問い合わせフォーム